OPPO Reno AとOPPO A5 2020の比較
OPPO Reno A | OPPO A5 2020 | |
---|---|---|
発売時OS | ColorOS 6(Android 9) | ColorOS 6(Android 9) |
SoC | Snapdragon 710 | Snapdragon 665 |
ROM | 64GB,128GB(楽天モバイル専売) | 64GB |
RAM | 6GB | 4GB |
バッテリー容量 | 3600mAh | 5000mAh |
解像度 | 2340x1080 | 1600x720 |
スロット | DSDV nanoSIM*2,SDカードは排他 VoLTEはdocomo/au/Rakuten/Y!mobileに対応 |
DSDV nanoSIM*2,SDカード,トリプルスロット |
サイズ | 158.4mm x 75.4mm x 7.8mm | 163.6mm x 75.6mm x 9.1mm |
重量 | 169.5g | 195g |
アウトカメラ | 1600万画素 + 200万画素 | 約1,200万画素 (標準) + 約800万画素 (超広角) + 約200万画素 (ポートレート) + 約200万画素 (モノクロ) |
インカメラ | 2500万画素 | 1600万画素 |
手振れ補正 | × | EIS(電子式手振れ補正)とA.I.技術、内蔵のジャイロスコープを組み合わせた、ビデオ手振れ補正に対応 |
防水防塵 | 防水IPX7 防塵IP6X | 防水非対応 防塵IP5X |
FMラジオ | × | 〇 |
Wi-Fi | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC,FeliCa(おサイフケータイ) | FeliCa対応 | NFC対応,FeliCa非対応 |
ケース,フィルム | 保護ケース,保護フィルム(貼付済み) | 保護ケース,保護フィルム(貼付済み) |
その他 | リバースチャージ(他の端末を充電する機能) |
公式スペック